Couks·Liqueur au cognac
Servir très frais

Eau, eau-de-vie de cognac, sirop de fruits.
| Énergie | 598 kJ / 143 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g |
| Glucides | 15,0 g |
| dont sucres | 11,8 g |
| Protéines | < 0,2 g |
| Sel | < 0,005 g |
« < » : teneur inférieure à la limite de quantification de la méthode d'analyse.
Rapport d'analyses n° 86161
SAS Excell Cognac — 15, rue Pierre Viala, 16130 Segonzac
Laboratoire habilité par l'INAO
| Valeur énergétique | 143,0 | kcal/100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 598,3 | kJ/100 ml |
| Glucides | 15,0 | g/100 ml |
| dont sucres | 11,8 | g/100 ml |
| Fructose | 0,47 | g/100 ml |
| Glucose | 0,50 | g/100 ml |
| Lactose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Maltose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Saccharose | 10,81 | g/100 ml |
| dont polyols | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Glycérol | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Lipides | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| dont acides gras saturés | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Protéines | <LQ (LQ=0,2) | g/100 ml |
| Fibres | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| Sel | <LQ (LQ=0,005) | g/100 ml |
| Sodium (Na) | 0,0012 | g/100 ml |
| Cendres | 0,21 | g/100 ml |
| Humidité | 85,4 | g/100 ml |
| Résidu sec | 14,4 | g/100 ml |
| Éthanol | 12,20 | g/100 ml |
ND : non détecté · LD : limite de détection · LQ : limite de quantification. Résultats exprimés tels que rapportés par le laboratoire.
Analysé à Segonzac et approuvé par Bérengère Huneau, œnologue.